18ºTROFEO HOTEL CARLOS I SILAR
30ºREGATA RUTA DE LAS ISLAS

CAMPEONATO GALLEGO CRUCEROS 2017

04/08/2017 - 06/08/2017

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC OPEN

Ord N.Vela Yate Modelo T.Limite
1 ESP4664 PAIRO 8 FARR 39 ML 00:19:04
2 ESP2434 JANDROCHO SUN FAST 42 00:19:10
3 ESP5725 CLÍNICAS GAIAS NAUTATEC 42 00:19:47
4 ESP6606 MIRFAK FARR 42 00:19:55
5 ESP8118 INOSA DEHLER 36 JV 00:20:41
6 ESP8440 ORAL GROUP GALIMPLANT SALONA 37 00:20:51
7 ESP1018 OKOFEN J80 00:21:43
8 ESP984 SND CORMORAN J80 00:21:54
9 ESP4769 ANDARIVEL FIRST 33.7 00:22:02
10 ESP3551 ABAL ABOG./LAGAR DE PINTOS/ FANAUTIC FIRST CLASS 8 00:22:14
11 ESP4662 FLOR DE LIS X 332 00:22:17
12 ESP10041 ARGALLEIRO RO 330 SD 00:22:54
13 FRA28007 MARGEM DO AZUL III SUN FAST 32 I 00:23:02
14 ESP10237C ALBARELLOS SUN ODYSSEY 32 DK 00:23:05
15 ESP10360 YAJÚ SUN ODYSSEY 36.i 00:23:20
16 ESP7456 TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS YATLANT 24 00:24:04
17 ESP4540 CALAMOTE FURIA 25 00:24:44
18 ESP217C LAST KISS FIRST 21.7 00:24:45
19 ESP8396 TRAI DUFOUR 365 GL 00:24:45
20 ESP6663 OLIVER II BRIN DE FOLIE 00:25:51
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G19U-4Z2Q Fecha : 05/08/2017       12:23:38